PBLOG 13.78মার্বেল / টাইল / পাথরের জন্য ডায়মন্ড সেগমেন্টড কাটিং ডিস্ক
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | PBLOG |
| মডেল নম্বার: | DCM-2 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 খানা |
|---|---|
| মূল্য: | USD34.6-42.1/pc |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিকের ব্যাগ এবং শক্ত কাগজে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের 30 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 200 পিসি |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ব্র্যান্ড: | PBLOG | উপাদান: | ধাতু + হীরা |
|---|---|---|---|
| আকৃতি: | ডিস্ক | আকার: | 350*3.0*8.5*50 |
| ভিতরের গর্ত: | ৫০ মিমি | বেধ: | 3 মিমি |
| ব্লেড প্রস্থ: | 8.5 মিমি | কঙ্কর: | 37# |
| আবেদন: | মার্বেল কাটিং | ব্যবহার: | কাটিং মেশিন |
| সুবিধা: | উচ্চ কঠোরতা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডায়মন্ড সেগমেন্টড কাটিং ডিস্ক,মার্বেল জন্য সেগমেন্ট ডায়মন্ড ব্লেড,টাইলের জন্য সেগমেন্টেড ডায়মন্ড ব্লেড |
||
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বিবরণঃ
ছবিঃ
![]()
![]()
![]()
![]()
বৈশিষ্ট্যঃ
| ব্র্যান্ড | পিবিএলওজি |
| পিওএ | গুয়াংডং, চিয়ান |
| আকার | ৩৫০*৩.৫*৮.৫*৫০ |
| অভ্যন্তরীণ গর্ত | ৫০ মিমি |
| ব্লেডের প্রস্থ | 8.5 মিমি |
| গ্রিট সংখ্যা | ৩৭# |
| বেধ | ৩ মিমি |
| প্রয়োগ | মার্বেল কাটিয়া |
| ব্যবহার | কাটিয়া মেশিন |
| সুবিধা | উচ্চ কঠোরতা |
প্যাকেজঃ
প্লাস্টিকের ব্যাগে এবং কার্টন বাক্সে
আমাদের সম্বন্ধে
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান







